🌳 조직도
[제목]
뉴욕 휘문 교우회 역대 회장 명단
작성자 김재옥
등록일 2008-09-21 00:08:19
조회수 371
회기 성명 및 졸업회수 재직연도
초대 안 병권 ( 48회 ) 1974- 1981
2대 권 혁진 ( 54회 ) 1982-1983
3대 안 병권 ( 48회 ) 1984-1985
4대 강 국 ( 56회 ) 1986-1987
5대 강 세훈 ( 56회 ) 1988-1989
6대 문 황호 ( 51회 ) 1990-1992
7대 김 승수 ( 50회 ) 1993-1994
8대 김 권 ( 52회 ) 1995
9대 우 명식 ( 53회 ) 1996
10대 백 달영 ( 54회 ) 1997
11대 서 상윤 ( 56회 ) 1998
12대 윤 정선 ( 59회 ) 1999
13대 백 순진 ( 60회 ) 2000-2001
14대 원 덕민 ( 62회 ) 2002-2003
15대 권 효연 ( 54회 ) 2004--2006
16대 김 재옥 ( 62회 ) 2007-2008
초대 안 병권 ( 48회 ) 1974- 1981
2대 권 혁진 ( 54회 ) 1982-1983
3대 안 병권 ( 48회 ) 1984-1985
4대 강 국 ( 56회 ) 1986-1987
5대 강 세훈 ( 56회 ) 1988-1989
6대 문 황호 ( 51회 ) 1990-1992
7대 김 승수 ( 50회 ) 1993-1994
8대 김 권 ( 52회 ) 1995
9대 우 명식 ( 53회 ) 1996
10대 백 달영 ( 54회 ) 1997
11대 서 상윤 ( 56회 ) 1998
12대 윤 정선 ( 59회 ) 1999
13대 백 순진 ( 60회 ) 2000-2001
14대 원 덕민 ( 62회 ) 2002-2003
15대 권 효연 ( 54회 ) 2004--2006
16대 김 재옥 ( 62회 ) 2007-2008
등록된 댓글이 없습니다.
- 40[김재옥] 뉴욕 휘문 교우회 역대 회장 명단 2008-09-21
