📖 게시글 상세보기
[제목]
인슐린 한눈에 보기
🧑 이순실
|
📅 2013-09-04 07:30:47
|
👀 4246

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 치료가 필요한 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
인슐린은 단백질, 탄수화물 및 지방의 대사에 중요한 역할을 하는 호르몬으로서 혈액 내의 포도당을 세포로 유입시켜 글리코겐 형태로 저장시키도록 하며, 간세포의 당 생성을 억제한다. 또한 지방조직에서 포도당의 산화 및 지방산으로의 전환을 돕는다. 근육에서는 단백질을 합성하기 위한 아미노산의 흡수를 촉진시킨다. 인슐린은 제 1형 및 제 2형 당뇨병 환자에서 사용되는 치료제로서 인슐린의 필요성은 인슐린 분비와 인슐린 저항성에 따라 결정된다. 제 1형 당뇨병 환자는 췌장 세포가 파괴되어 인슐린 분비를 하지 못하기 때문에 췌장 전체 또는 췌장 섬을 이식 받지 않는 이상 반드시 영구적으로 인슐린을 투여 받아야 하며, 제 2형 당뇨병 환자도 많은 경우 시간이 지남에 따라 췌장 베타세포의 기능이 감소하기 때문에 인슐린을 필요로 하게 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA: 미국당뇨병학회(American Diabetes Association); EASD: 유럽당뇨병학회(European Association for the Study of Diabetes); AACE: 미국임상내분비의사회(American Association of Clinical Endocrinologists); KDA: 대한당뇨병학회(Korean Diabetes Association) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖에 심근경색증, 뇌졸중, 급성질환 등 발병 시 또는 수술로 인해 혈당이 높아진 경우 인슐린 투여가 가능하며, 혈당이 목표 수치로 돌아온 후에는 투여를 중단할 수 있다. 또한 임산부이거나 수유 중인 여성 환자에서 식이ㆍ운동 요법으로 혈당이 적절하게 조절되지 않는 경우 인슐린을 투여해야 한다. 경구용 혈당강하제 중 metformin과 glyburide는 임산부에게 안전한 것으로 보고되고 있으나, 현재까지 연구된 바를 근거로 했을 때 ADA에서는 임산부와 수유 중인 여성에게 경구용 혈당강하제 복용을 권장하지 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 치료제 종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린은 기원에 따라, 작용 발현시간 및 지속시간(속효형, 중간형, 지속형, 혼합형)에 따라, 투여 경로(피하주사, 정맥주사, 흡입 등)에 따라 분류될 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 기원: 소, 돼지, 사람 인슐린 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린은 동물의 췌장 추출물을 정제하거나 반합성하여 사람의 인슐린과 동일한 아미노산으로 치환하거나, DNA 재조합에 의한 생합성 방법으로 제조되고 있다. 동물의 췌장 추출물로는 소나 돼지로부터 추출하여 사용하였는데 사람 인슐린과 비교할 때 소 인슐린은 3개의 아미노산이, 돼지 인슐린은 1개의 아미노산이 다르다. 생합성 및 반합성 사람 인슐린은 항원성이 적은 반면, 소나 돼지 인슐린은 항원성이 있으며 돼지는 소에 비해 항원성이 적은 편이다. 그러나 2003년 12월 이후 미국에서는 소나 돼지를 이용한 인슐린 제제의 생산이 중단되었으며, 국내 또한 현재 유전자 재조합 기술을 통해서만 인슐린을 제조하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 약동학에 따른 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적절한 인슐린 치료를 위해서는 인슐린의 약동학적 특성을 파악하는 것이 필수적이다. 인슐린의 분자변형 및 첨가제(예: 아연, 프로타민 등)에 의해 약동학적 특성이 달라지고 이에 따라 속효형(rapid-acting), 단기형(short-acting), 중간형(intermediate-acting), 지속형(long-acting), 혼합형(premixed)으로 분류된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린의 조제 방법에 따라 사람(human) 인슐린과 그 유사체(analogs)로 분류될 수 있다. 유사체는 사람 인슐린의 분자를 변형한 것으로 사람 인슐린의 최고혈중농도 도달시간 및 지속시간 등 약동학적 특성이 기저 및 식사 후에 분비되는 내인성 인슐린과 달라 이를 보완하기 위해 인슐린 유사체가 개발되었다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반 인슐린은 피하주사 시 6 분자체(hexamer; 6개의 인슐린 분자) 구조로 결합된 상태이다. 이 인슐린이 혈관 내로 흡수되기 위해서는 6 분자체에서 2 분자체(dimer), 이어 1 분자체(monomer)로 분리되어야 한다. 이러한 원리를 바탕으로 인슐린의 분자를 변형하거나 첨가제(protamine, zinc 등)를 이용하여 인슐린의 흡수를 조절함으로써 다양한 작용 형태의 인슐린을 만들 수 있게 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P: pen; V: vial; C: cartridge; CSII: continuous subcutaneous insulin infusion; Reg: regular; NPL: neutral protamine lispro; NPA: neutral protamine aspart. * Regular U-500 (500 U/mL)를 제외하고 전부 U-100 (100 U/mL) ** 인슐린 detemir의 경우 용량 의존적으로 작용시간이 달라짐. 고용량(≥0.8 U/kg)에서는 평균 작용시간이 더 길고(22~23시간) 변동이 적음. *** 제품은 현재 생산/유통 중인 제품만을 제공하였으며 제품정보(투여경로, 용법)는 식약처 허가사항을 기준으로 함. 밑줄이 있는 정보는 허가사항에는 명시되어 있지 않으나 기타 정보원(Micromedex®2.0)을 근거로 한 정보에 해당함. 정보를 찾을 수 없는 사항은 -로 표시함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그림 1. 인슐린 종류에 따른 작용 지속시간(출처: TUSOM l Pharmwiki) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
속효형 인슐린(Rapid-acting)
인슐린 lispro, aspart, glulisine은 regular 인슐린보다 신속하고 짧은 작용시간을 나타내기 위해 인슐린 분자를 변형하여 hexamer 또는 polymer를 형성하지 못하도록 하고 신속히 1 분자체로 분리되도록 하여 흡수가 빠르게 이루어지도록 한다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
속효형 인슐린 유사체는 regular에 비해 보다 신속하게 단기간 작용하기 때문에 regular는 식사 30분 전에 투여해야 하는 반면 lispro, aspart, glulisine은 식사 10분 전에 투여 가능하다는 장점이 있다. 주사 후 15분 이내에 식사를 해야 하며, 식사 중 또는 식사 직후에도 투여 가능하다. 따라서 식사시간을 기다리지 못하거나 일정하지 않은 환자의 식후 고혈당을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 또한 속효형 인슐린 유사체는 regular 보다 환자 및 주사마다 효과의 변동률이 적어 혈당 조절에 좀 더 유효하며 야간 저혈당, 운동 후 저혈당 빈도가 더 낮다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
중간형 인슐린(Intermediate-acting)
중간형 인슐린인 NPH (Neutral Protamine Hagedorn)는 zinc, protamine, regular 인슐린으로 구성되어 있으며 첨가물을 통해 인슐린의 흡수가 서서히 이루어지도록 만들어진 인슐린이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
지속형 인슐린(Long-acting)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
혼합형 인슐린(Premixed)
속효형(또는 단기형[regular])과 중간형(NPH 또는 protamine 첨가 형태) 인슐린을 미리 혼합한 형태이며, 혼합 배율에 따라 약동학적 특성이 달라진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그림 2. NPH/Regular (premixed) 인슐린 배율에 따른 약동학적 특성(출처: UpToDate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 1형 당뇨병 환자에서 속효형 또는 단기형 인슐린의 식전 bolus 용량을 자주 변경할 필요가 있기 때문에 시판 혼합형 인슐린 제제의 사용을 권장하지 않는다. 제 2형 당뇨병 환자에서는 시판 혼합형 인슐린 또는 자가 혼합 인슐린을 사용할 경우 다음 가이드라인을 따르도록 하고 있다.
¯ 자가 혼합 요법으로 혈당이 잘 조절되는 환자는 계속해서 동일한 방법으로 인슐린을 조제해야 한다. ¯ 인슐린 glargine과 detemir는 pH가 낮기 때문에 다른 인슐린과 혼합될 수 없다. ¯ NPH를 regular 인슐린과 혼합할 경우 혼합 즉시 사용해야 한다. ¯ 속효형 인슐린은 NPH와 혼합될 수 있으며, 이 경우 식전 15분 이내에 투여되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 투여 시 기타 고려사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린의 종류뿐만 아니라 인슐린의 농도, 주사부위, 주사부위 혈류(주사부위 문지르기, 피부온도 증가, 주사부위 주변 근육 운동 등에 의해 흡수 증가) 등의 요인들 또한 인슐린의 작용 및 효과에 영향을 미칠 수 있으며, 투여경로(피하주사, 정맥주사, 흡입 등) 또한 고려되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 사용되고 있는 인슐린 농도는 U-100 (100 U/mL)과 U-500 (500 U/mL)이 있으나 국내에는 U-100만 사용되고 있다. U-500 regular 인슐린은 regular 인슐린의 농축 형태로 인슐린 저항성이 심각한 환자의 혈당 조절에 사용될 수 있다. 몇몇 보고에 따르면 U-500이 비만, 면역-매개 인슐린 저항성, 인슐린 수용체의 유전적 이상이 있는 환자에서 효과적으로 쓰일 수 있다고 밝혀졌다. U-500의 약동학적 특징은 NPH와 유사하며, 1일 200 U 이상의 인슐린이 필요한 환자의 경우 U-500 인슐린을 사용하여 시작용량으로 1회 100 U (0.2 mL), 1일 2회 투여할 수 있다. Regular를 제외한 다른 종류의 인슐린은 U-100 농도에서만 가능하다. 극히 소량의 인슐린만 필요로 하는 일부 제 1형 당뇨병 환자의 경우 U-100 인슐린을 희석하여 사용할 수도 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린은 주로 피하주사 되며 또한 인슐린 펌프(insulin pump), 인슐린 펜(insulin pen), 제트 주사기(jet injector)와 같은 기구를 통해 투여될 수 있다. 인슐린 펌프(지속적 피하 인슐린 주입: continuous subcutaneous insulin infusion, CSII)는 단기형(regular) 또는 속효형 인슐린만 사용될 수 있으며 주로 속효형 인슐린이 선호된다. 가장 정교한 형태로 기저 인슐린을 보충할 수 있는 방법으로, 소아에서 사용이 증가하고 있다. 그러나 일반 주사 투여보다 저혈당 위험 등 세밀한 주의가 필요하므로 신중히 선택해야 한다. 정맥주사는 중증 환자에서 위급 시 사용될 수 있다. 징명한 형태(clear)의 인슐린만 정맥주사가 가능하며 그 중에서 주로 인슐린 regular가 사용된다. 인슐린 regular를 정맥주사할 경우 작용 발현시간이 피하주사보다 빠르며, 반감기는 약 5~15분으로 1회 투여에 의한 효과가 짧다. 다른 인슐린 유사체(lispro, aspart, glulisine)도 정맥주사 시 regular와 유사한 약동학을 보이나 정맥주사에 큰 이점이 없으며 오히려 비싸다는 단점이 있다. 현탁액(cloudy) 인슐린은 피하주사만 가능하다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 치료 요법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다양한 종류의 인슐린이 존재하므로 필요에 따라 작용 발현시간, 지속시간을 잘 고려하여 사용함으로써 목표 혈당을 유지하도록 할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 용량은 개개인에 따라 최적화 되어야 한다. 인슐린의 작용시간, 최고농도 및 지속시간 등을 환자의 식사 패턴과 운동 계획에 맞춰 하루 종일 정상에 가까운 혈당치를 유지하도록 할 수 있다. 제 1형 당뇨병 환자의 경우 평균적인 인슐린 요구량은 0.5~1.0 U/kg으로서 약 50%는 기저 인슐린, 나머지 50%는 식후 혈당을 위해 투여한다. 급성 질환이나 케톤산증 또는 상대적 인슐린 저항성 상태에서는 고용량이 요구되며, 제 2형 당뇨병 환자 중 인슐린 저항성이 심한 경우에는 보다 고용량이 필요할 수 있다. 이 경우 용량은 인슐린 저항성의 정도와 경구용 인슐린 감작제 투여 여부에 따라 달라진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인슐린 치료 요법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기존 요법이란 단순하게 인슐린을 1일 1회 투여하거나 regular나 NPH 인슐린을 한 주사기에 혼합하여 아침식사 및 저녁식사 전 1일 2회 투여하는 방식을 말한다. 기존 요법은 생체 인슐린 분비에 적합하지 않았기 때문에 더 이상 권장되지 않고, 집중 인슐린 요법을 적용할 수 없는 환자에 한하여 사용되고 있다. 집중 인슐린 요법이란 보다 복잡한 형태의 투여 요법으로서 기저(basal) 인슐린(중간형 또는 지속형 인슐린을 1일 1~2회 투여)에 추가적으로 속효형 또는 단기형 인슐린을 1일 3회 이상 투여하여 혈당을 관리하는 요법을 말한다. 집중 요법은 먼저 제 1형 당뇨병 환자에서 사용되다가 현재는 제 2형 당뇨병 환자에서도 종종 사용되고 있다. DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) 연구 결과 제 1형 당뇨병 환자에서 집중 요법 결과 혈당조절이 개선되어 망막병증, 신장병증, 신경병증과 같은 합병증 발생이 유의하게 감소되는 것으로 나타났다. 또한 DCCT로부터 EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) 추적조사 결과 집중 요법을 통해 심혈관계 동반질환 및 사망률이 감소되는 것으로 나타났다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 집중 인슐린 요법을 위해 다양한 형태의 regimen이 사용될 수 있다. 그 중 가장 보편적으로 사용되는 방법은 다음과 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long: 지속형 인슐린(glargine 또는 detemir); B: breakfast; L: lunch; D: dinner; BS: bedtime snack * Regular 대신 속효형 유사체(lispro, aspart, glulisine)로 대체 가능 ** NPH의 경우 아침/취침 전 2회 투여 가능 *** 그림 출처: TUSOM l Pharmwiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이들 regimen 중 선택은 환자의 선호도, 생활방식 및 비용적 측면을 고려하여 선택할 수 있다. Glargine을 제외한 모든 인슐린이 일정 정도 peak를 가지고 있기 때문에 저혈당 위험을 고려하여 환자의 식사와 운동계획을 세워야 한다. 중간형 및 지속형 인슐린 중 glargine을 제외하고는 상황에 따라 1일 2회 투여가 필요할 수 있기 때문에 glargine이 대부분의 제 1형 당뇨병 환자에서 기저 인슐린 보충제로 적합하다고 볼 수 있다. 그러나 중증 저혈당증의 발생은 glargine에 비해 detemir에서 더 적게 나타나는 것으로 밝혀졌다. 또한 인슐린 종류에 관계 없이 집중 요법 시에는 1일 최소 4회 이상 자가혈당 검사를 통해 혈당 모니터링을 해야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록된 댓글이 없습니다.
- 17569 휘선회 이순실 가을이 시작되는 9월입니다. 2013-09-04
- 17568 휘문60회 나영길 가요무대 메들리 2013-09-04
- 17567 휘선회 이순실 인슐린 한눈에 보기 2013-09-04
- 17566 휘선회 이순실 우유에 대한 불편한 진실 - 우유가 완전식품이라고? 2013-09-03
- 17565 WAC 서동영 제81차 정기산행공고 2013-09-03
- 17563 휘문70회 부상호 인덕이 잘 들어갔니? 2013-09-03
- 17562 휘선회 이순실 여친의 불륜현장을 목격한 가슴아픈 이야기 2013-09-03
- 17561 휘문64회 신동수 볼재산우회 9월 7일 토요산행 2013-09-03
- 17560 휘문60회 나영길 유머 2013-09-03
- 17559 휘문60회 나영길 무병장수 - 야채수프로 3 일만에 암을 고칠수 있다 2013-09-03







