📖 게시글 상세보기
[제목]
2013년도 1/4분기 동기회비 입출금 현황 보고서입니다.
🧑 전성탁
|
📅 2013-04-01 07:03:41
|
👀 1461
2013년도 1/4분기 동기회비 입출금 및 경조금 입출금 내역입니다.
<동기회비>
기초잔액: 8,999,643원
수 입: 3,422,046원
- 년 회 비 : 2,200,000원
- 평생회비 : 720,000원
- 후 원 금 : 500,000원
- 견산이자 : 2,046원
지 출: 1,525,000원
- 총동문회기수별회비 : 1,500,000원
- 근조기운송비: 25,000원
기말잔액: 10,896,689원
<경조금>
기초잔액: 1,000원
수 입: 100,000원
지 출: 100,000원
잔 액: 100,000원
다음은 증빙자료로서 통장거래내역서 입니다. (인터넷 금융조회 화일출력물)
<글자 폰트를 8로 줄여서 작아 보입니다. 9가 안되네요.. 10은 표가 찌그러지고.. ^^)
<동기회비통장>
<경조금 통장>
<동기회비>
기초잔액: 8,999,643원
수 입: 3,422,046원
- 년 회 비 : 2,200,000원
- 평생회비 : 720,000원
- 후 원 금 : 500,000원
- 견산이자 : 2,046원
지 출: 1,525,000원
- 총동문회기수별회비 : 1,500,000원
- 근조기운송비: 25,000원
기말잔액: 10,896,689원
<경조금>
기초잔액: 1,000원
수 입: 100,000원
지 출: 100,000원
잔 액: 100,000원
다음은 증빙자료로서 통장거래내역서 입니다. (인터넷 금융조회 화일출력물)
<글자 폰트를 8로 줄여서 작아 보입니다. 9가 안되네요.. 10은 표가 찌그러지고.. ^^)
<동기회비통장>
| 조회기간 | 2013.01.01 ~ 2013.03.31 | |||||||
| 계좌번호 | 056502-04-148509 | 총잔액 | 10,896,689 | |||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 10,896,689 | |||||
| 거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 | 구분 |
| 2013.03.28 14:38:52 | 전자금융 | 박철환 | 0 | 50,000 | 10,896,689 | 단위농협 | ||
| 2013.03.21 15:07:12 | 인터넷출금이체 | 휘문교우회 | 총동창회기별회비 | 1,500,000 | 0 | 10,846,689 | 반포 | |
| 2013.03.19 11:35:24 | 타행환 | 김상채 | 0 | 600,000 | 12,346,689 | 우체국 | ||
| 2013.02.22 13:31:33 | 전자금융 | 13년회비권관중 | 0 | 50,000 | 11,746,689 | 신한은행 | ||
| 2013.02.22 11:07:08 | 인터넷입금이체 | 박증원 | 0 | 50,000 | 11,696,689 | 포항중 | ||
| 2013.02.12 11:32:45 | 전자금융 | 김명진 | 0 | 50,000 | 11,646,689 | 우리은행 | ||
| 2013.02.10 20:39:24 | 전자금융 | 임영식 | 0 | 50,000 | 11,596,689 | 외환은행 | ||
| 2013.02.09 14:43:54 | 전자금융 | 홍신종 | 0 | 50,000 | 11,546,689 | SC은행 | ||
| 2013.02.09 11:02:40 | 전자금융 | 장동학 | 0 | 50,000 | 11,496,689 | 농협은행 | ||
| 2013.02.09 01:01:19 | 결산이자 | 이자세금:360원 | 0 | 2,046 | 11,446,689 | 반포 | ||
| 2013.02.08 09:15:19 | 인터넷입금이체 | 경국현 | 0 | 50,000 | 11,444,643 | 중부 | ||
| 2013.02.07 14:42:04 | 전자금융 | 이덕경 | 0 | 50,000 | 11,394,643 | 씨티은행 | ||
| 2013.02.06 14:31:48 | 전자금융 | 이상복 | 0 | 50,000 | 11,344,643 | 우리은행 | ||
| 2013.02.06 11:28:09 | 인터넷입금이체 | 임정묵8반 | 0 | 50,000 | 11,294,643 | 종로5 | ||
| 2013.02.06 11:11:33 | 전화이체 | 류재건 | 0 | 50,000 | 11,244,643 | 대방로 | ||
| 2013.02.06 11:09:48 | 전자금융 | 이춘수 | 0 | 50,000 | 11,194,643 | 외환은행 | ||
| 2013.02.06 11:07:03 | 스마트입금 | 72회민경모년회비 | 0 | 50,000 | 11,144,643 | 홍제동 | ||
| 2013.02.06 10:05:51 | 전자금융 | 한형균 | 0 | 50,000 | 11,094,643 | 씨티은행 | ||
| 2013.02.01 22:34:29 | CD 공동 | 박재준 | 0 | 720,000 | 11,044,643 | 수협 | ||
| 2013.01.28 12:53:23 | 전자금융 | 전대현 | 0 | 50,000 | 10,324,643 | 새마을금고 | ||
| 2013.01.18 12:49:30 | 인터넷입금이체 | 이한구 | 0 | 50,000 | 10,274,643 | 안산 | ||
| 2013.01.14 14:39:14 | 전자금융 | 윤종현 | 0 | 50,000 | 10,224,643 | SC은행 | ||
| 2013.01.11 16:27:42 | 인터넷출금이체 | (주)플렉하이웨이 | 근조기운송비12월분 | 25,000 | 0 | 10,174,643 | 반포 | |
| 2013.01.10 11:02:19 | 전자금융 | 신도환 | 0 | 50,000 | 10,199,643 | 외환은행 | ||
| 2013.01.09 09:15:49 | 전자금융 | 김신 | 0 | 50,000 | 10,149,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.08 16:08:56 | 인터넷입금이체 | 권이용 | 0 | 50,000 | 10,099,643 | 예금보 | ||
| 2013.01.08 10:44:46 | 전자금융 | 한성민 | 0 | 50,000 | 10,049,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.07 15:06:47 | ATM입금 | 김태현 | 0 | 50,000 | 9,999,643 | 반포역 | ||
| 2013.01.07 12:36:03 | 전자금융 | 안상덕 | 0 | 50,000 | 9,949,643 | 기업은행 | ||
| 2013.01.06 00:20:42 | 전자금융 | 이충섭연회비 | 0 | 50,000 | 9,899,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.03 23:04:12 | 전자금융 | 장익진 | 0 | 50,000 | 9,849,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.03 18:46:46 | 전자금융 | 문대진 | 0 | 100,000 | 9,799,643 | 우리은행 | ||
| 2013.01.03 16:05:56 | 스마트입금 | 심일섭 | 0 | 50,000 | 9,699,643 | 세종로 | ||
| 2013.01.03 14:37:14 | ATM입금 | 송택환 | 0 | 50,000 | 9,649,643 | 계룡대 | ||
| 2013.01.03 13:44:03 | 전자금융 | 김운오 | 0 | 50,000 | 9,599,643 | 신한은행 | ||
| 2013.01.03 13:03:20 | 스마트입금 | 김준경 | 0 | 50,000 | 9,549,643 | 백석역 | ||
| 2013.01.01 08:19:38 | CD 공동 | 박영렬 | 0 | 500,000 | 9,499,643 | 기업은행 | ||
<경조금 통장>
| 조회기간 | 2013.02.01 ~ 2013.04.01 | |||||||
| 계좌번호 | 056502-04-148512 | 총잔액 | 1,000 | |||||
| 예금종류 | KB종합통장 | 출금가능금액 | 1,000 | |||||
| 거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 | 구분 |
| 2013.02.18 18:22:03 | 인터넷출금이체 | 박주탁(양계장) | 박주탁조의금 | 100,000 | 0 | 1,000 | 반포 | |
| 2013.02.18 11:27:51 | 전자금융 | 김현수 | 0 | 100,000 | 101,000 | 외환은행 | ||
등록된 댓글이 없습니다.
- 16469 공칠공 (70회 당구 동호회) 손인선 만우절 2013-04-01
- 16468 공칠공 (70회 당구 동호회) 손인선 서울의 달 2013-04-01
- 16467 휘문72회 전성탁 2013년도 1/4분기 동기회비 입출금 현황 보고서입니다. 2013-04-01
- 16466 휘문72회 김현기 강남모임 잘 마쳤습니다. 2013-03-30
- 16465 휘선회 이순실 교토에서 - 헤이안신궁, 기요미즈테라(청수사), 기온거리 2013-03-30
- 16464 휘선회 이순실 산에는 어떻게 가야하는가 ? 2013-03-29
- 16463 WAC 서동영 추억의 사진 2 2013-03-29
- 16462 휘문70회 박종훈 2013년도 월별행사계획 및 12월의 행사 2013-03-29
- 16461 휘문70회 박종훈 서남부지부모임 사진. 2013-03-29
- 16460 휘문70회 박종훈 (교우회 동정) 2013년 정기총회. 2013-03-29
