로고

커뮤니티 메인

휘문교우회 로고
📖 게시글 상세보기
[제목] 제주도 결산입니다.
좋은 시간 함께 해 주셔서 감사합니다.

내년에는 누가? 총무를 ^_^

2012년 제주도 결산
 
활동 및 행사 내역 수입 지출 잔액  
시행일 세 부 내 용
02월 10일 전체비용입금               8,920,000                          -               8,920,000
02월 10일 비행기비용                 4,125,420               4,794,580
02월 10일 슈퍼(잡비)                     11,300               4,783,280
02월 10일 마트(잡비)                     66,740               4,716,540
02월 10일 소라                     28,000               4,688,540
02월 10일 고기(10kg)                    220,000               4,468,540
02월 10일 소주외                    181,920               4,286,620
02월 10일 반찬                     60,000               4,226,620
02월 10일 한라봉                     50,000               4,176,620
02월 10일 귤+초콜릿                     60,000               4,116,620
02월 10일 옥돔+고등어                    140,000               3,976,620
02월 10일 버스비                    900,000               3,076,620
02월 10일 숙박비(팬션)                    800,000               2,276,620
02월 10일 텐트x2                    100,000               2,176,620
02월 10일 도우미                     50,000               2,126,620
02월 10일 화이트가솔린                     10,000               2,116,620
02월 10일                     30,000               2,086,620
02월 11일 조식1                     98,000               1,988,620
02월 11일 마트                      70,000               1,918,620
02월 11일 투어팀(입장료외)                    400,000               1,518,620
02월 11일 조식2                     70,000               1,448,620
02월 11일 히라스                    230,000               1,218,620
02월 11일 기타?                     29,000               1,189,620
02월 12일 요트                    630,000                  559,620
02월 12일 초콜릿                    280,000                  279,620
02월 12일 비행기반환금                  100,000                    379,620
02월 12일 김밥외                     25,000                  354,620
02월 12일 아침                    198,000                  156,620
02월 12일 점심                    276,000 -               119,380
02월 12일 해녀의집                    112,000 -               231,380
02월 12일 2일차 횟집                    480,000 -               711,380
02월 12일 찬조비                  850,000                    138,620
02월 12일 송훈기+임양일 반환                  140,000   -                  1,380
찬조비 내역 : 민병휘20만, 양승현10만, 강명진10만, 장원근10만, 김남철5만, 이재황10만, 전호범10만, 양한수10만  
등록된 댓글이 없습니다.