📖 게시글 상세보기
[제목]
2012년 상조회비 입금 중간 결산(2012.2.3)
🧑 송승범
|
📅 2012-02-04 20:10:24
|
👀 970
|
69회 상조회 회비 결산(2012.2.3) | ||||
|
국민은행 534201-04-056978 | ||||
|
일 자 |
적 요 |
입 금 |
출 금 |
잔 액 |
| 이월액(2011년 상조기금) | 1,774,992 | |||
| 2012.1.4 | 김경린 교우 모친상 | 100,000 | 1,674,992 | |
| 2012.1.9 | 노종수 교우 모친상 | 300,000 | 1,374,992 | |
| 2012.1.18 | 2012년 상조기금 모금액(57명) | 5,700,000 | 7,074,992 | |
| 2012.1.24 | 유상국 교우 모친상 | 300,000 | 6,774,992 | |
| 2012.1.30 | 노종수 교우 부친상 | 300,000 | 6,474,992 | |
| 2012.1.30 | 문자메세지 구매 | 50,000 | 6,424,992 | |
| 2012.2.3 | 조기 발송 택배(1월: 4건) | 110,000 | 6,314,992 | |
|
2011년 상조회비 입금 동기생 71명 입니다. 감사합니다. | ||||
|
이시민, 김용순, 신진오, 유기형, 노종수, 정춘섭, 송승범, 이종혁, 김상동, 박계림 김희섭, 김학배, 정형범, 박용순, 정연보, 하대봉, 이창우, 백창현, 이창호, 김남수 조영완, 이 준, 조재효, 유상국, 이기호, 송장원, 김형기, 김세형, 김선경, 신상균 이성호, 문재원, 노승균, 박천수(2011년 입금), 김신철, 윤효선, 허만욱, 염상봉 김홍제, 변우근, 이원준, 한상훈, 박인화, 남재욱(남기능), 권혁춘, 황자하, 이한조, 최근서, 공인영, 강형식, 조성덕, 윤진성, 장호식, 나채영, 한정민, 노용철, 송방용 홍원선 | ||||
등록된 댓글이 없습니다.
- 13169 휘문69회 송승범 해외에 소개하는 아름다운 한국 2012-02-06
- 13168 휘문69회 송승범 3학년9반 2012년 전반기 모임 공지 2012-02-06
- 13166 휘문60회 나영길 홀로보기 - 나체요가 2012-02-06
- 13165 한티산악회 조한혁 방장산에서. 2012-02-06
- 13164 휘문55회 안용진 [영화] 은행강도 사건 2012-02-06
- 13163 휘문64회 김종서 휘산회 2월 방장산 산행 사진 2012-02-05
- 13162 휘문56회 조남춘 도봉산의 세 산지기들 2012-02-05
- 13161 휘문71회 조한혁 立春 입니다 2012-02-04
- 13160 한티산악회 조한혁 立春大吉 建陽多慶 2012-02-04
- 13159 휘문69회 송승범 2012년 상조회비 입금 중간 결산(2012.2.3) 2012-02-04
