2018년 10월31일까지 회비납부내역입니다
🧑 관리자
📅 2018-11-15
👀 387
| |||||||||
| 2018.1.1~10.31 | |||||||||
| 연회비(30,000) | |||||||||
| 01월 16일 | 48 | 심영섭 | 30,000 | ||||||
| 11월 09일 | 50 | 최원복 | 30,000 | ||||||
| 05월 04일 | 52 | 이희돈 | 30,000 | ||||||
| 01월 02일 | 54 | 김원태 | 30,000 | ||||||
| 09월 10일 | 54 | 최 철 | 30,000 | ||||||
| 01월 02일 | 55 | 서정옥 | 30,000 | ||||||
| 01월 24일 | 57 | 이경찬 | 30,000 | ||||||
| 06월 08일 | 58 | 박형재 | 30,000 | ||||||
| 01월 05일 | 59 | 우춘환 | 30,000 | ||||||
| 09월 06일 | 60 | 박원규 | 30,000 | ||||||
| 04월 05일 | 60 | 우진하 | 30,000 | ||||||
| 09월 28일 | 60 | 30,000 | 입금자 미확인 | ||||||
| 09월 17일 | 60 | 소순권 | 30,000 | ||||||
| 09월 02일 | 62 | 이승도 | 30,000 | ||||||
| 10월 11일 | 62 | 조경빈 | 30,000 | ||||||
| 09월 03일 | 63 | 김남섭 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 63 | 신삼용 | 30,000 | ||||||
| 09월 07일 | 63 | 정준만 | 30,000 | ||||||
| 09월 05일 | 64 | 박개석 | 30,000 | ||||||
| 10월 08일 | 64 | 이종복 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 64 | 신주섭 | 30,000 | ||||||
| 09월 27일 | 64 | 장인욱 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 67 | 이성재 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 68 | 김승언 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 68 | 이기범 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 69 | 한상훈 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 70 | 이인영 | 30,000 | ||||||
| 11월 09일 | 70 | 홍승연 | 30,000 | ||||||
| 01월 07일 | 71 | 유병윤 | 30,000 | ||||||
| 1월~10월 | 71 | 위성운 | 100,000 | 월회비(매월1만원) | |||||
| 09월 04일 | 72 | 박증원 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 72 | 소재운 | 30,000 | ||||||
| 02월 20일 | 73 | 배광준 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 73 | 이범석 | 30,000 | ||||||
| 10월 09일 | 74 | 김종관 | 30,000 | ||||||
| 10월 05일 | 74 | 박용수 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 74 | 신웅철 | 30,000 | ||||||
| 09월 17일 | 75 | 김윤진 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 75 | 김성덕 | 30,000 | ||||||
| 09월 01일 | 75 | 이원훈 | 30,000 | ||||||
| 08월 24일 | 75 | 진윤섭 | 30,000 | ||||||
| 08월 21일 | 76 | 유하윤 | 30,000 | ||||||
| 04월 05일 | 77 | 김경범 | 50,000 | ||||||
| 01월 15일 | 77 | 신호창 | 30,000 | ||||||
| 09월 11일 | 78 | 이승진 | 30,000 | ||||||
| 08월 31일 | 82 | 이성제 | 30,000 | ||||||
| 평생회비(300,000) | |||||||||
| 10월 30일 | 54 | 최장혁 | 300,000 | ||||||
| 11월 02일 | 54 | 장치순 | 300,000 | ||||||
| 11월 12일 | 60 | 이인호 | 300,000 | ||||||
| 09월 17일 | 64 | 백은종 | 300,000 | ||||||
| 10월 08일 | 66 | 신현종 | 300,000 | ||||||
| 02월 21일 | 84 | 도시현 | 300,000 | ||||||
| 03월 13일 | 71 | 양성호 | 300,000 | ||||||
| 02월 12일 | 73 | 정유경 | 300,000 | ||||||
| 07월 09일 | 79 | 이혁순 | 300,000 | ||||||
| 10월 26일 | 79 | 조희철 | 300,000 | ||||||
| 08월 31일 | 80 | 홍성민 | 300,000 | ||||||
| 02월 01일 | 88 | 김한도 | 300,000 | ||||||
- [520] 관리자 학교 명예교사 추천 협조 요청 2018-12-05
- [519] 관리자 제26회 한마음체육대회 협찬내역 2018-11-22
- [518] 관리자 2018년 10월31일까지 회비납부내역입니다 2018-11-15
- [517] 관리자 학생독립운동기념사업 전국화를 위한 세미나계획서 2018-09-17
- [516] 관리자 제26회 한마음체육대회 안내 - 2018-09-13
- [515] 관리자 8월까지 회비납부내역입니다 2018-09-03
- [514] 관리자 2018년 7월까지의 회비납부 내역입니다 2018-08-02
- [513] 관리자 제3회 휘문교우 자선 골프대회를 마치고... 2018-07-26
- [511] 관리자 제3회 휘문교우 자선 골프대회 2018-06-05
- [510] 관리자 2018년 1월~4월까지 회비 입금현황 2018-05-04
